banner kayit2
banner kayitliste
banner_isbank
tsf logo_2015
gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

2024 TÜRKİYE KÜÇÜKLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
11 YAŞ KIZLAR
 
ELO RAPORU (9. Turdan Sonra)
 
SIRA ÜNVAN SPORCU FIDE NO ELO W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 ŞAHİN, MAYA 51621045 1134 1,0 3 1,35 -0,35 40 -14 1171 1507
2 ÖZEN, ZEYNEP ERVA 51620987   1,0 3   1162 1415
3 DENİZ, ELİF 51605686 1092 3,5 5 2,10 1,40 40 56 1150 1482
4 ÖZDEMİR, CEMRE 51605961 1200 1,0 4 2,49 -1,49 40 -60 1111 1345
5 ÇEVİK, ZEYNEP NAZ 51605627 1274 1,0 2 1,45 -0,45 40 -18 1099 1394
6 ÖZKAN, AYLA MELİS 51605970 1163 1,0 2 1,27 -0,27 40 -11 1066 1267
7 SÖNMEZ, ZEYNEP 51606054 1220 3,0 5 3,22 -0,22 40 -9 1113 1411
8 SAKARYA, ZEYNEP 51620995   1,5 3   1182 1343
9 ALDENİZ, DEFNE 51605449 1079 2,5 4 1,45 1,05 40 42 1180 1530
10 AÇIKGÖZ, AYŞE NAZ 51605384   2,0 5   1096 1265
11 AKIN, ALYA 51605406   0,0 1   1134 1331
12 AKTAŞ, GÜLCE DENİZ 51605422 1060 0,5 2 0,69 -0,19 40 -8 1183 1236
13 EREN, ZEYNEP ELÇİN 51620898   0,0 1   1200 1302
14 İZAN, İDİL 51620936 1137 4,0 6 2,78 1,22 40 49 1165 1387
15 SELÇUK, ZEYNEP BİLGE 51646382   1,5 2   1163 1436
16 ÇALI, RAVZA ECEM 51605600   1,0 1   1053 1272
17 SUZAN, GÜLSE 51606062   1,5 3   1175 1262
18 GÖCEN, RANA GİZEM 51641194   0,0 1   1220 1276
19 ERSOY, ELİF AYÇA 51641160 1122 0,5 2 0,85 -0,35 40 -14 1179 1355
20 BAŞARAN, BENAN 51605546   0,5 3   1162 1261
21 GÖCEN, GÜLCE BUĞLEM 51641186   1,5 3   1141 1327
22 BAYRAKTAR, MEHTAP 51620847   0,0 1   1162 1145
23 DEMİR, HAZAL 51641119   1,0 2   1130 1376
24 AVA, BEGÜM 51605490   0,0 3   1163 1240
25 HIDIROĞLU, ZEYNEP 51605813   0,0 1   1134 325
26 BAHÇEBAKAN, AZRA 51641097   0,0 1   1092 1177
27 TOSUN, ZEYNEP MİRA 51641305   1,0 3   1200 1183
28 GÜRER, ASLIM 51686589   0,0 1   1274 1136
29 GÜLAPOĞLU, ELİF 525000500   0,0       1238
30 BALCI, ECRİN GÜL 51620839   0,0       1055
31 SARIÇAM, DAMLA ELA 51641283 1053 0,0 1 0,35 -0,35 40 -14 1163 1267
32 ÇELİK, RUMEYSA 51684136   0,0 1   1220 1176
33 GÜNDOĞAN, HENA NURTEN 26397382   1,0 1   1163 1223
34 ASLAN, MELİKE DENİZ 26394456   0,0 2   1101 1128
35 ÇOPUR, ZEYNEP 51660695   0,0 1   1060 1213
36 KÖKSAL, İPEK 51684144   0,0 1   1053 1238
37 KÜRKÇÜ, ALYA 51675650   0,0 1   1137 1198
38 YALÇIN, DENİZ 51684233   0,0 1   1122 1105
39 TOK, ZEYNEP 525000586   0,0       988
40 ARSLAN, BEYZA 525000381   0,0       1127
41 DEDE, ZEYNEP TUĞSEM 525000462   0,0 1   1137 1448
42 KESER, NEHİR 51641267 1162 0,0   40   1245
43 SELAMET, NİSAN LİVA 51621002   1,0 1   1060 1263
44 BÜYÜKTUNCEL, UMAY 51635348   0,0 1   1134 1084
45 DANIŞMAZ, ASYA NAZLI 525000454   0,0       1128
46 EZEL, ELİF 51641178   0,0 1   1092 1027
47 ÇOBAN, NEVA DERİN 51605643   0,0 1   1200 1168
48 ASLAN, ADA 51641062   0,0 2   1219 1215
49 SEKMEN, BELİS ADA 51638703   0,0 2   1108 1318
50 TURHAN, MERYEM SENA 51606135   0,0 1   1220 1048
51 YEŞİLTEPE, GÜNEŞ 51684101   0,0       1108
52 AKKAYA, İDİL 51691698   0,0 2   1066 1098
53 DURMAZ, ELİF RAHİME 525000489   0,0       998
54 DEMİR, ZEYNEP NAZ 525000470   0,0 1   1053 1088
55 ŞUDAŞDEMİR, EDA 51684160   0,0 2   1091 1111
56 GÜRAN, BERRENUR 525000519   0,0 1   1060 1132
57 AYDIN, EZGİ 51620812   0,0 1   1137 1112
58 ÇETİN, CEREN 525000420   0,0       1110
59 SARIKAYA, FERİHA DENİZ 525000578   0,0       1110
60 KESKİN, ŞADİYE HANDAN 525000543   0,0       1110
61 SULAYICI, AYŞEN BERİL 51684250   0,0       1127
62 VATANSEVER, ZEYNEP DEFNE 525000608   0,0 1   1122 1085
63 SEÇER, NİSAN 51684110   0,0 1   1060 1250
64 YEŞİLYURT, NEHİR 525000616   0,0       880
65 UYSAL, DEFNE 525000594   0,0       1341
66 GÜLER, JANSET ILGIM 51605767   0,5 1   1162 1029
67 KÜRKÇÜ, ASYA 51675668   0,0 1   1162 1122
68 YILMAZ, HATİCE 525000632   0,0      
69 ERDOĞAN, FEYZA 51666278   0,0       1103
70 KORKMAZ, SERRA VİLDAN 525000560   0,0       962
71 BARUTÇUOĞLU, ADA 525000411   0,0       979
72 CAMUZ, ARMİN 51605562   0,0       1160
73 MADAN, AYŞE CANSIN 51641275   0,0       1037
74 ÜNAL, İDİL 51606178   0,0 1   1053 1095
75 ÇIRAK, IŞIL SU 525000438   0,0       878
76 ASLAN, ELİF DİCLE 51664860   0,0       1004
77 ÇINARTAŞ, ZEYNEP 51605635   0,0       982
78 ÇOĞULCU, MİNA 525000446   0,0       859
79 KAYMAZ, VUSLAT 525000527   0,0 1   1162 1137
80 YELDAN, ZEYNEP 51684330   0,0       895
81 BAKİ, ELA 525000390   0,0       967
82 BAKIRCI, BERŞAN 525000403   0,0 1   1122 1213
83 ERDOĞAN, ALYA 525000497   0,0       699
84 KAYSADU, BERRA 525000535   0,0       776
85 KOÇYİĞİT, BERRA NUR 525000551   0,0 1   1162 864
86 YILMAZ, ELİF 525000624   0,0 1   1162 758
                         
https://chess-results.com/Tnr879621.aspx?lan=8
Turkish Chess Federation © 2016